เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 47 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 8 เม.ย. 2565 ]194
22 รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พ.ศ.2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]237
23 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลโนนสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]237
24 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]245
25 รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโนนสว่าง ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 12 พ.ค. 2564 ]306
26 รายงานผลการประเมิน ITA 2563 [ 20 เม.ย. 2564 ]298
27 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]306
28 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]248
29 รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]300
30 รายงานผลการประเมิน ITA 2562 และประกาศใช้แผนขับเคลื่อนการประเมินฯ 2563 [ 28 เม.ย. 2563 ]303
31 รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโนนสว่าง ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน) [ 16 เม.ย. 2563 ]238
32 ข้อมูลการให้บริการประชาชน (งานจัดเก็บรายได้) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]244
33 รายงานผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 [ 20 ธ.ค. 2562 ]250
34 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 12 ธ.ค. 2562 ]288
35 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 14 ต.ค. 2562 ]274
36 ข้อมูลการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 พ.ค. 2562 ]245
37 ประกาศการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหาร 2561 [ 17 ธ.ค. 2561 ]239
38 ประกาศการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง 2561 [ 10 ธ.ค. 2561 ]308
39 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 26 ก.ย. 2561 ]242
40 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 1 ธ.ค. 2560 ]246
 
|1หน้า 2|3